Alle Daten sind simuliert. Es besteht keine Verbindung zu einem echten Panel.
Dashboard
Status
● Online
seit 4 Tagen 2 Stunden
Spieler online
12 / 20
RAM
3.8 / 8 GB
CPU
23%
Server-Übersicht
| Server | Version | Status | Spieler | RAM | Letztes Backup |
|---|---|---|---|---|---|
| Survival | Paper 1.21.1 | Online | 12 / 20 | 3.8 / 8 GB | 14:30 |
| Creative | Vanilla 1.20.4 | Online | 0 / 10 | 0.4 / 2 GB | 02:00 |
| Event | Fabric 1.20.1 | Offline | - | - | 12.09. |
| Test | Spigot 1.19.4 | Offline | - | - | - |
Aktivität
| Zeit | Server | Ereignis | Benutzer |
|---|---|---|---|
| 14:32:05 | Survival | Backup erstellt | System |
| 14:15:22 | Survival | Plugin aktualisiert | Demo Admin |
| 13:58:10 | Creative | Server gestartet | Demo Admin |
| 13:42:18 | Survival | Myra beigetreten | Myra |
| 13:20:01 | Survival | Automatisches Backup gestartet | System |
Server verwalten
| Name | Version / Typ | RAM | Spieler | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Survival | Paper 1.21.1 | 8 GB | 12 / 20 | Online | |
| Creative | Vanilla 1.20.4 | 2 GB | 0 / 10 | Online | |
| Event | Fabric 1.20.1 | 3 GB | - | Offline | |
| Test | Spigot 1.19.4 | 1 GB | - | Offline |
Keine echten Befehle werden ausgeführt. Diese Konsole ist rein visuell.
Live-Konsole
Survival / server.logOnline
[14:30:12 INFO] Preparing level "world"
[14:30:14 INFO] Preparing start region for dimension minecraft:overworld
[14:30:16 INFO] Time elapsed: 1830 ms
[14:30:18 INFO] Done (4.125s)! For help, type "help"
[14:31:05 INFO] Myra joined the game
[14:31:22 INFO] Kaelan joined the game
[14:32:01 INFO] Automatic backup started
[14:32:04 INFO] Automatic backup finished
[14:33:10 INFO] Saving chunks for level 'ServerLevel[world]'/minecraft:overworld
CPU
23%
RAM
3.8 / 8 GB
TPS
20.0
Online seit
4d 2h
Netzwerk
↓ In1.2 MB/s
↑ Out0.8 MB/s
Spielerverwaltung
| Name | UUID | Ping | OP | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Myra | 3e4f…8a12 | 24 ms | Nein | |
| Kaelan | 8b1c…9d22 | 31 ms | Nein | |
| Torvin | 7a2e…4f11 | 18 ms | Ja | |
| Liora | 9c5d…7e33 | 42 ms | Nein |
| Name | Hinzugefügt am | Aktion |
|---|---|---|
| Myra | 2026-09-15 | |
| Kaelan | 2026-09-16 | |
| Torvin | 2026-09-10 | |
| Liora | 2026-09-18 |
| Name | Grund | Von | Ablauf | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Griefer_42 | Zerstörung | Torvin | Permanent | |
| XxHackerxX | Cheating | Oryn | 7 Tage |
| Name | Stufe | Hinzugefügt | Aktion |
|---|---|---|---|
| Demo Admin | 4 | 2026-09-01 | |
| Torvin | 3 | 2026-09-10 | |
| Oryn | 2 | 2026-09-12 | |
| Jax | 1 | 2026-09-20 |
Dateimanager
📁 /server
📁 world
📁 plugins
📄 EssentialsX
📄 WorldEdit
📄 LuckPerms
📁 logs
📄 server.properties
📄 eula.txt
📄 ops.json
📄 whitelist.json
📄 banned-players.json
Plugins
| Name | Version | Autor | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| EssentialsX | 2.21.0 | Essentials Team | aktiv | |
| WorldEdit | 7.3.6 | EngineHub | aktiv | |
| LuckPerms | 5.4.102 | Luck | aktiv | |
| CoreProtect | 22.4 | Intelli | inaktiv | |
| Dynmap | 3.7-beta-6 | mikeprimm | installiert |
Backups
| Name | Datum | Größe | Quelle | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| auto-2026-10-07_14-30.zip | 07.10. 14:30 | 2.1 GB | Automatik | |
| auto-2026-10-07_02-00.zip | 07.10. 02:00 | 2.0 GB | Automatik | |
| manual-2026-10-05_18-22.zip | 05.10. 18:22 | 1.9 GB | Manuell |
Automatische Backups
Automation / Scheduler
| Name | Trigger | Aktion | Status | Letzte Ausführung | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Nächtliches Backup | Täglich 02:00 | Backup erstellen | aktiv | 07.10. 02:00 | |
| Auto-Save | Alle 10 Min | save-all | aktiv | 14:30 | |
| Restart-Fenster | Mo+Do 04:00 | Restart + Warnung | aktiv | 04.10. 04:00 | |
| Wartungsmodus an/aus | Wöchentlich Fr 03:00 | Whitelist umschalten | inaktiv | - |
Konfiguration
| Eigenschaft | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| server-port | Port des Minecraft-Servers | |
| motd | Server-Liste Nachricht | |
| max-players | Maximale Spieleranzahl | |
| gamemode | Standard-Spielmodus | |
| difficulty | Schwierigkeit | |
| online-mode | Mojang-Authentifizierung erforderlich | |
| view-distance | Sichtweite in Chunks | |
| enable-command-block | Befehlsblöcke erlauben |
/server/bukkit.yml
Einstellungen
Panel-Einstellungen
Darstellung
| Benutzer | Rolle | Server-Zugriff | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Demo Admin | Admin | Alle | |
| Torvin | Moderator | Survival, Creative | |
| Oryn | Support | Survival |